筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 減量終了時 2009/09/21 | 170.3cm | 64.80kg | 16.34% | 100.5cm | 73.0cm | 30.0cm | 53.0cm |
| 現在 2009/11/02 | 170.3cm | 64.49kg | 17.17% | 100.0cm | 71.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
富士OGMエクセレントクラブ御嵩花トピアコース
来月のバレンタインコンペで今シーズンは最後になりますがアベレージアップとはいかなそうです。
富士OGMエクセレントクラブ御嵩花トピアコース(PAR72)
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| SCORE | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 44 |
| PAT | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
| SCORE | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 48 |
| PAT | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
06:00
体重【 68.0 】kg
体脂肪率【 21.5 】%
10:30
ゴルフラウンド 300分
本日の運動による消費カロリー
ゴルフラウンド 300分(乗用カート) 723kcal
計 723kcal
本日の筋肉痛
なし
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | 海草サラダ(24)、ミートボール4個(156)、コーヒー(12) | 192kcal |
| 昼食 | 山芋蕎麦定食(720)、生ビール(150) | 870kcal |
| 間食 | 17:00 ブルーベリーヨーグルト(130) | 130kcal |
| 夕食 | 鶏水炊き(580) 千代の光「特別本醸造」ひやおろし(240) あづまみね「純米」(120) アサヒスーパードライ(147) | 1087kcal |
| 夜食 | 0kcal | |
| 計 | 2279kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/852-25ffe2d8




