筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 現在 2009/07/06 | 170.3cm | 67.46kg | 17.41% | 100.5cm | 74.5cm | 31.5cm | 54.0cm |
昼のHIITのみ
夕方は食事の準備が早々に整っていたので筋トレ中止。今週末はゴルフを控えているので、明日、明後日くらいはショートプログラムだけでも実施したい。
07:00
体重【 69.0 】kg
体脂肪率【 20.8 】%
11:30
グリコBCAAタブレット2粒 16kcal
ビタミンC2粒 4.6kcal
マルチビタミン 2.9kcal
マルチミネラル2粒 1.2kcal
グルコサミン2粒 4.2kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
12:00
HIIT(高運動強度インターバルトレーニング)
白地 階段16段ダッシュの心拍数
色地 階段昇降16段インターバルの心拍数(ピンク地はタイor新記録)
タイム 80往復の所要時間
↓110 心拍数が110を下回るまでの時間
| 日付 | 10/24 | 10/27 | 10/30 | 11/05 | 11/06 | 11/11 | 11/17 | 11/19 | 11/25 |
| 8往復 | 167 | 160 | 161 | 160 | 158 | 152 | 159 | 163 | 165 |
| 6往復 | 164 | 160 | 157 | 158 | 154 | 151 | 158 | 164 | 161 |
| 6往復 | 176 | 169 | 171 | 172 | 168 | 172 | 173 | 168 | 174 |
| 6往復 | 169 | 165 | 168 | 163 | 161 | 165 | 162 | 170 | 167 |
| 6往復 | 184 | 180 | 181 | 180 | 177 | 178 | 178 | 179 | 179 |
| 6往復 | 176 | 171 | 176 | 175 | 168 | 172 | 165 | 179 | 175 |
| 6往復 | 188 | 185 | 186 | 187 | 183 | 183 | 172 | 187 | 186 |
| 6往復 | 179 | 177 | 178 | 179 | 173 | 176 | 172 | 182 | 179 |
| 6往復 | 192 | 190 | 189 | 191 | 187 | 188 | 184 | 191 | 189 |
| 6往復 | 184 | 183 | 179 | 187 | 178 | 179 | 176 | 186 | 182 |
| 6往復 | 193 | 194 | 188 | 197 | 190 | 190 | 188 | 190 | 193 |
| 6往復 | 188 | 185 | 184 | 190 | 181 | 183 | 178 | 186 | 186 |
| 6往復 | 179 | 186 | 178 | 189 | 180 | 178 | 176 | 182 | 187 |
| タイム | 17'10 | 17'06 | 17'20 | 16'46 | 17'04 | 17'17 | 17'44 | 18'00 | 17'49 |
| ↓110 | 26'12 | 20'08 | 25'36 | 25'22 | 20'05 | 20'34 | 22'32 | 25'31 | 26'56 |
12:50
ホエイプロテイン 137kcal
グライコSR 80kcal
本日の運動による消費カロリー
HIIT 20分 292kcal
計 292kcal
本日の筋肉痛
なし
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | ごはん(200)、味噌汁(40)、生卵(80) | 320kcal |
| 昼食 | ホエイプロテイン(137)、グライコSR(80)、サプリメント(31) | 248kcal |
| 間食 | 60kcal | |
| 夕食 | 豚しょうが焼き(177)、風呂吹き大根(126)、ほうれん草お浸し(24)、雑炊(300) 孝の司「大吟醸」斗瓶取り(120) 勝駒「特別本醸造」本仕込(80) 尾瀬の雪どけ「純米吟醸」うすにごり(120) マッカラン12年(90) 余市12年(90) | 1127kcal |
| 夜食 | 20:00 アサヒスーパードライ(147) | 147kcal |
| 計 | 1842kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
気分転換に
ぽんちゅうさん
ローラーでも踏もうかと思ったんですが、
その手前にある自分の荷物に邪魔されて出すのも億劫。。。最悪です。
まずは部屋の掃除からはじめます。(笑)
次週からは、筋肉がある程度落ちるのも覚悟のうえで
有酸素運動も復活させるつもりです。
そうでもしないと、カロリー収支が追いつかないようです。
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/847-11ed4402




同じ刺激は肉体的には慣れてしまい効果が薄くなり、
精神的には飽きてきて、意欲的にできなくなります。
また、負担をかける部位も同じであるため故障しやすいです。
思い切って、ちょっと違うことをしてみませんか。
自転車(室内用のパワーマックスやシロモトなど)とか、
サーキット&ショートジョグなど、取り入れてみては?
お互いに「STOP冬太り」ということで。