筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 減量終了時 2009/09/21 | 170.3cm | 64.80kg | 16.34% | 100.5cm | 73.0cm | 30.0cm | 53.0cm |
| 現在 2009/11/23 | 170.3cm | 64.31kg | 18.17% | 100.0cm | 72.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
何もしない三連休
今日は非常に出来の良い大根をいただいたので、夜はおでんにいたしました。大根を包丁で切ると、吸い付くような感触。圧力鍋で駒がまわり始めてから12分。見事な色目の大根に仕上がりました。旨かったっす。
ヘルシーな晩餐でしたが、この休日は少々過食気味。
07:00
体重【 68.2 】kg
体脂肪率【 22.0 】%
本日の運動による消費カロリー
0kcal
計 0kcal
本日の筋肉痛
なし
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | 菜っ葉ごはん(200)、味噌汁(40) | 240kcal |
| 昼食 | お好み焼き(120)、焼きそば(380) アサヒスーパードライ(147) | 647kcal |
| 間食 | 0kcal | |
| 夕食 | おでん(420) 松の寿「純米吟醸」山田錦(120)、尾瀬の雪どけ「純米吟醸」うすにごり(120) アサヒスーパードライ(147) | 961kcal |
| 夜食 | 20:00 アサヒスーパードライ(147) | 147kcal |
| 計 | 2128kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/846-fd2e8d09




