筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 現在 2009/07/06 | 170.3cm | 67.46kg | 17.41% | 100.5cm | 74.5cm | 31.5cm | 54.0cm |
昼のHIITのみ
夕方は夕食準備の手伝いなどで、時間的に筋トレはブッチ。明日は頑張る!。
07:00
体重【 68.0 】kg
体脂肪率【 22.1 】%
11:30
グリコBCAAタブレット2粒 16kcal
ビタミンC2粒 4.6kcal
マルチビタミン 2.9kcal
マルチミネラル2粒 1.2kcal
グルコサミン2粒 4.2kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
12:00
HIIT(高運動強度インターバルトレーニング)
白地 階段16段ダッシュの心拍数
色地 階段昇降16段インターバルの心拍数(ピンク地はタイor新記録)
タイム 80往復の所要時間
↓110 心拍数が110を下回るまでの時間
| 日付 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/27 | 10/30 | 11/05 | 11/06 | 11/11 | 11/17 |
| 8往復 | 160 | 158 | 167 | 160 | 161 | 160 | 158 | 152 | 159 |
| 6往復 | 157 | 154 | 164 | 160 | 157 | 158 | 154 | 151 | 158 |
| 6往復 | 174 | 169 | 176 | 169 | 171 | 172 | 168 | 172 | 173 |
| 6往復 | 166 | 159 | 169 | 165 | 168 | 163 | 161 | 165 | 162 |
| 6往復 | 180 | 177 | 184 | 180 | 181 | 180 | 177 | 178 | 178 |
| 6往復 | 168 | 171 | 176 | 171 | 176 | 175 | 168 | 172 | 165 |
| 6往復 | 182 | 185 | 188 | 185 | 186 | 187 | 183 | 183 | 172 |
| 6往復 | 174 | 175 | 179 | 177 | 178 | 179 | 173 | 176 | 172 |
| 6往復 | 186 | 186 | 192 | 190 | 189 | 191 | 187 | 188 | 184 |
| 6往復 | 176 | 178 | 184 | 183 | 179 | 187 | 178 | 179 | 176 |
| 6往復 | 186 | 191 | 193 | 194 | 188 | 197 | 190 | 190 | 188 |
| 6往復 | 179 | 183 | 188 | 185 | 184 | 190 | 181 | 183 | 178 |
| 6往復 | 178 | 178 | 179 | 186 | 178 | 189 | 180 | 178 | 176 |
| タイム | 18'12 | 17'20 | 17'10 | 17'06 | 17'20 | 16'46 | 17'04 | 17'17 | 17'44 |
| ↓110 | 22'28 | 20'50 | 26'12 | 20'08 | 25'36 | 25'22 | 20'05 | 20'34 | 22'32 |
12:50
ホエイプロテイン 137kcal
グライコSR 80kcal
本日の運動による消費カロリー
HIIT 20分 292kcal
計 292kcal
本日の筋肉痛
なし
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | ごはん(200)、味噌汁(40)、生卵(80) | 320kcal |
| 昼食 | ホエイプロテイン(137)、グライコSR(80)、サプリメント(31) | 248kcal |
| 間食 | 0kcal | |
| 夕食 | 餃子20個(587) 勝駒「普通酒」(60) アサヒスーパードライ2本(294) | 941kcal |
| 夜食 | 20:00 アサヒスーパードライ2本(294)、枝豆400g可食部200g(268) | 562kcal |
| 計 | 2071kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/839-f1e830b4



