筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 減量終了時 2009/09/21 | 170.3cm | 64.80kg | 16.34% | 100.5cm | 73.0cm | 30.0cm | 53.0cm |
| 現在 2009/11/23 | 170.3cm | 64.31kg | 18.17% | 100.0cm | 72.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
年賀状用の牛の撮影
08:00
体重【 66.8 】kg
体脂肪率【 20.0 】%
本日の運動による消費カロリー
0kcal
計 0kcal
本日の筋肉痛
大胸筋 微程度
上腕三頭筋 微程度
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | 0kcal | |
| 昼食 | 台湾ラーメン1/2(320)、炒飯1/2(380)、天津飯1/4(170)、味噌茄子(104)、餃子4個(117) | 1091kcal |
| 間食 | 0kcal | |
| 夕食 | 鶏もも焼き150g(300)、砂肝焼き40g(38)、もやし(23)、ネギ(12)、 しいたけ(4) アサヒスーパードライ2本(294) | 671kcal |
| 夜食 | 21:00 アサヒスーパードライ2本(294) ポテトチップス65g(364) | 658kcal |
| 計 | 2420kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/831-cda4cc7d




