筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 減量終了時 2009/09/21 | 170.3cm | 64.80kg | 16.34% | 100.5cm | 73.0cm | 30.0cm | 53.0cm |
| 現在 2009/11/23 | 170.3cm | 64.31kg | 18.17% | 100.0cm | 72.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
ゴルフ練習in羽島ロイヤル
07:00
体重【 66.8 】kg
体脂肪率【 20.3 】%
12:00
グリコBCAAタブレット2粒 16kcal
ビタミンC2粒 4.6kcal
マルチビタミン 2.9kcal
マルチミネラル2粒 1.2kcal
グルコサミン2粒 4.2kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
ホエイプロテイン 137kcal
グライコSR 80kcal
19:30
ゴルフ練習 120分
本日の運動による消費カロリー
ゴルフ練習 120分 404kcal
計 404kcal
本日の筋肉痛
広背筋 低程度
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | ごはん(200)、味噌汁(40)、焼き鮭(100) | 340kcal |
| 昼食 | ホエイプロテイン(137)、グライコSR(80)、サプリメント(31) | 248kcal |
| 間食 | 0kcal | |
| 夕食 | カレーライス(800)、ブロッコリー(23) | 823kcal |
| 夜食 | 23:00 カプチーノ3杯(60) | 60kcal |
| 計 | 1471kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/829-daec0e19




