筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 減量終了時 2009/09/21 | 170.3cm | 64.80kg | 16.34% | 100.5cm | 73.0cm | 30.0cm | 53.0cm |
| 現在 2009/11/02 | 170.3cm | 64.49kg | 17.17% | 100.0cm | 71.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
昼のHIITのみ
今週末はゴルフがあるので、今日からは筋肉痛抜き。
07:00
体重【 67.4 】kg
体脂肪率【 20.6 】%
12:00
HIIT(高運動強度インターバルトレーニング)
白地 階段16段ダッシュの心拍数
色地 階段昇降16段インターバルの心拍数(ピンク地はタイor新記録)
タイム 80往復の所要時間
↓110 心拍数が110を下回るまでの時間
| 日付 | 10/07 | 10/08 | 10/14 | 10/15 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/27 | 10/30 |
| 8往復 | 147 | 159 | 160 | 160 | 160 | 158 | 167 | 160 | 161 |
| 6往復 | 153 | 156 | 159 | 153 | 157 | 154 | 164 | 160 | 157 |
| 6往復 | 165 | 173 | 179 | 170 | 174 | 169 | 176 | 169 | 171 |
| 6往復 | 158 | 166 | 170 | 159 | 166 | 159 | 169 | 165 | 168 |
| 6往復 | 179 | 181 | 186 | 179 | 180 | 177 | 184 | 180 | 181 |
| 6往復 | 171 | 173 | 176 | 169 | 168 | 171 | 176 | 171 | 176 |
| 6往復 | 186 | 188 | 190 | 185 | 182 | 185 | 188 | 185 | 186 |
| 6往復 | 177 | 181 | 181 | 174 | 174 | 175 | 179 | 177 | 178 |
| 6往復 | 189 | 191 | 194 | 189 | 186 | 186 | 192 | 190 | 189 |
| 6往復 | 183 | 184 | 187 | 183 | 176 | 178 | 184 | 183 | 179 |
| 6往復 | 195 | 194 | 197 | 191 | 186 | 191 | 193 | 194 | 188 |
| 6往復 | 185 | 187 | 192 | 186 | 179 | 183 | 188 | 185 | 184 |
| 6往復 | 186 | 186 | 191 | 183 | 178 | 178 | 179 | 186 | 178 |
| タイム | 17'50 | 17'16 | 17'22 | 17'58 | 18'12 | 17'20 | 17'10 | 17'06 | 17'20 |
| ↓110 | 23'40 | 30'20 | 22'08 | 24'33 | 22'28 | 20'50 | 26'12 | 20'08 | 25'36 |
12:45
ホエイプロテイン 137kcal
本日の運動による消費カロリー
HIIT 20分 292kcal
計 292kcal
本日の筋肉痛
大胸筋 低程度
上腕三頭筋 低程度
下腿三頭筋 微程度
広背筋 低程度
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | お茶漬け(250) | 250kcal |
| 昼食 | ホエイプロテイン(137) | 137kcal |
| 間食 | 0kcal | |
| 夕食 | 天ぷら(680) 飛露喜「純米吟醸」(180) 松の寿「純米吟醸」山田錦(120) | 980kcal |
| 夜食 | 20:00 アサヒスーパードライ2本(294)、枝豆300g可食部150g(201)、スパゲッティー(580) | 1075kcal |
| 計 | 2442kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
おひさしぶり〜
きこ♪さん
何としてでも参加させていただきます!
皆さんのコスプレも楽しみっす。
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/821-49b89ff0





今月17日から23日までの1週間、からだログで【第2回コスプレアイコン大会】を
開催することにしましたよ〜〜♪
もし、気がむいたらご参加お願いします〜。
明筋さんのを楽しみにしてますね^^