筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 減量終了時 2009/09/21 | 170.3cm | 64.80kg | 16.34% | 100.5cm | 73.0cm | 30.0cm | 53.0cm |
| 現在 2009/11/02 | 170.3cm | 64.49kg | 17.17% | 100.0cm | 71.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
昼のHIITのみ
07:00
体重【 66.2 】kg
体脂肪率【 21.6 】%
11:30
グリコBCAAタブレット2粒 16kcal
ビタミンC2粒 4.6kcal
マルチビタミン 2.9kcal
マルチミネラル2粒 1.2kcal
グルコサミン2粒 4.2kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
12:00
HIIT(高運動強度インターバルトレーニング)
白地 階段16段ダッシュの心拍数
色地 階段昇降16段インターバルの心拍数(ピンク地はタイor新記録)
タイム 80往復の所要時間
↓110 心拍数が110を下回るまでの時間
| 日付 | 09/17 | 09/24 | 09/25 | 10/01 | 10/07 | 10/08 | 10/14 | 10/15 | 10/22 |
| 8往復 | 158 | 163 | 162 | 161 | 147 | 159 | 160 | 160 | 160 |
| 6往復 | 152 | 151 | 153 | 154 | 153 | 156 | 159 | 153 | 157 |
| 6往復 | 174 | 174 | 173 | 170 | 165 | 173 | 179 | 170 | 174 |
| 6往復 | 160 | 164 | 159 | 160 | 158 | 166 | 170 | 159 | 166 |
| 6往復 | 180 | 183 | 180 | 177 | 179 | 181 | 186 | 179 | 180 |
| 6往復 | 172 | 170 | 170 | 165 | 171 | 173 | 176 | 169 | 168 |
| 6往復 | 188 | 186 | 184 | 182 | 186 | 188 | 190 | 185 | 182 |
| 6往復 | 174 | 175 | 175 | 171 | 177 | 181 | 181 | 174 | 174 |
| 6往復 | 189 | 190 | 187 | 184 | 189 | 191 | 194 | 189 | 186 |
| 6往復 | 183 | 180 | 175 | 174 | 183 | 184 | 187 | 183 | 176 |
| 6往復 | 192 | 193 | 186 | 188 | 195 | 194 | 197 | 191 | 186 |
| 6往復 | 185 | 185 | 180 | 182 | 185 | 187 | 192 | 186 | 179 |
| 6往復 | 184 | 183 | 180 | 181 | 186 | 186 | 191 | 183 | 178 |
| タイム | 18'10 | 17'57 | 17'31 | 18'02 | 17'50 | 17'16 | 17'22 | 17'58 | 18'12 |
| ↓110 | 23'12 | 24'50 | 22'30 | 24'50 | 23'40 | 30'20 | 22'08 | 24'33 | 22'28 |
12:45
ホエイプロテイン 137kcal
本日の運動による消費カロリー
HIIT 20分 292kcal
計 292kcal
本日の筋肉痛
大胸筋 低程度
上腕三頭筋 低程度
広背筋 低程度
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | 納豆ごはん(400)、味噌汁(40) | 440kcal |
| 昼食 | ホエイプロテイン(137)、サプリメント(31) | 168kcal |
| 間食 | 0kcal | |
| 夕食 | モツ鍋(580) 而今「特別純米」9号酵母火入れ(120) アサヒスーパードライ(147) | 847kcal |
| 夜食 | 20:00 アサヒスーパードライ(147) 柿ピー(68) | 215kcal |
| 計 | 1670kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/813-d6946bf7




