筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 減量終了時 2009/09/21 | 170.3cm | 64.80kg | 16.34% | 100.5cm | 73.0cm | 30.0cm | 53.0cm |
| 現在 2009/11/02 | 170.3cm | 64.49kg | 17.17% | 100.0cm | 71.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
ホルスタインを捜し求めて・・・
今日は年賀状に使うつもりの牛(ホルスタイン)の撮影に出かけました。牧場に出かけたまでは良かったのですが、途中でとても険しい道になり断念。ありゃ小回りの効くジムニーでもないかぎり入れん!
結局、子供達のリクエストで恵那峡ワンダーランドへ。一度更正法になっている?こともあるのか、やや寂れていました。しかし子供達は関係なし。ガンガン遊びまくっていました。
08:00
体重【 67.0 】kg
体脂肪率【 20.0 】%
本日の運動による消費カロリー
0kcal
計 0kcal
本日の筋肉痛
なし
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | キムチ雑炊(300) | 300kcal |
| 昼食 | カレーライス(480)、アサヒスーパードライ(147) | 627kcal |
| 間食 | 14:00 焼きそば(320)、アサヒスーパードライ(147) | 467kcal |
| 夕食 | 鶏水炊き(480)、豆腐(63) 而今「特別純米」九号酵母火入れ(120) アサヒスーパードライ(147) | 850kcal |
| 夜食 | 0kcal | |
| 計 | 2240kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/810-f0bd8497




