筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 減量終了時 2009/09/21 | 170.3cm | 64.80kg | 16.34% | 100.5cm | 73.0cm | 30.0cm | 53.0cm |
| 現在 2009/11/02 | 170.3cm | 64.49kg | 17.17% | 100.0cm | 71.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
バレンタインゴルフコンペinさくらカントリー
終始、ドライバーが安定しないものの全て奇跡的にセーフでOBなし。しかし、まともにセカンドが打てる機会は少なくパーオンも数えるほどでした。収穫はパターの距離感が随分養われてきたことくらいか。
さくらカントリークラブ(PAR72)
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| SCORE | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 47 |
| PAT | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| SCORE | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 |
| PAT | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
05:00
体重【 66.6 】kg
体脂肪率【 21.0 】%
08:31
ゴルフラウンド 300分
アミノバリュー2本 120kcal
本日の運動による消費カロリー
ゴルフラウンド 300分(乗用カート) 723kcal
計 723kcal
本日の筋肉痛
なし
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | ごはん(200)、味噌汁(40)、生卵(80)、のり(5) | 325kcal |
| 昼食 | 中華飯(1000)、生ビール(200) | 1200kcal |
| 間食 | 10:00 ダブルアミノバリュー2本(120) | 120kcal |
| 夕食 | ヒラメ刺身4キレ(60)、ハマチ刺身4キレ(102)、生牡蠣(18)、ほっけ焼き1/2(100)、ゆば乳姫豆腐(63) 孝の司「大吟醸」全国新酒鑑評会出品酒(120) 而今「純米吟醸」山田錦火入れ(200) | 663kcal |
| 夜食 | ポテトチップス(358) アサヒスーパードライ2本(294) | 652kcal |
| 計 | 2960kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/803-b7946086




