筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 減量終了時 2009/09/21 | 170.3cm | 64.80kg | 16.34% | 100.5cm | 73.0cm | 30.0cm | 53.0cm |
| 現在 2009/11/02 | 170.3cm | 64.49kg | 17.17% | 100.0cm | 71.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
筋トレ(胸)昼はHIIT消化
夕方は筋トレショートプログラム。ダンベルベンチプレス22.5kで何とか10発クリア。
07:00
体重【 66.6 】kg
体脂肪率【 20.3 】%
11:30
グリコBCAAタブレット2粒 16kcal
L−カルニチン2粒 6.6kcal
ビタミンC2粒 4.6kcal
マルチビタミン 2.9kcal
マルチミネラル2粒 1.2kcal
グルコサミン2粒 4.2kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
12:00
HIIT(高運動強度インターバルトレーニング)
白地 階段16段ダッシュの心拍数
色地 階段昇降16段インターバルの心拍数(ピンク地はタイor新記録)
タイム 80往復の所要時間
↓110 心拍数が110を下回るまでの時間
| 日付 | 08/28 | 08/29 | 09/02 | 09/03 | 09/08 | 09/12 | 09/17 | 09/22 | 08/24 |
| 8往復 | 154 | 155 | 149 | 160 | 156 | 160 | 159 | 158 | 163 |
| 6往復 | 151 | 144 | 140 | 155 | 144 | 153 | 160 | 152 | 151 |
| 6往復 | 168 | 165 | 162 | 172 | 168 | 171 | 172 | 174 | 174 |
| 6往復 | 156 | 150 | 146 | 160 | 155 | 164 | 169 | 160 | 164 |
| 6往復 | 174 | 173 | 166 | 178 | 174 | 179 | 183 | 180 | 183 |
| 6往復 | 164 | 160 | 154 | 167 | 162 | 166 | 173 | 172 | 170 |
| 6往復 | 181 | 176 | 171 | 182 | 181 | 183 | 187 | 188 | 186 |
| 6往復 | 168 | 166 | 162 | 172 | 169 | 170 | 180 | 174 | 175 |
| 6往復 | 182 | 180 | 175 | 186 | 182 | 186 | 190 | 189 | 190 |
| 6往復 | 173 | 166 | 167 | 179 | 173 | 178 | 184 | 183 | 180 |
| 6往復 | 185 | 182 | 179 | 190 | 185 | 190 | 193 | 192 | 193 |
| 6往復 | 175 | 170 | 168 | 180 | 173 | 181 | 180 | 185 | 185 |
| 6往復 | 171 | 166 | 162 | 179 | 168 | 178 | 175 | 184 | 183 |
| タイム | 18'15 | 18'30 | 19'50 | 17'52 | 18'28 | 17'43 | 19'40 | 18'10 | 17'57 |
| ↓110 | 22'30 | 21'37 | 22'53 | 23'45 | 22'32 | 25'55 | 24'13 | 23'12 | 24'50 |
12:45
ホエイプロテイン 137kcal
グライコSR 80kcal
18:00
BCAAパウダー 22kcal
アクエリアス200ml 38kcal
18:30
ダンベルベンチプレス(大胸筋、上腕三頭筋)
22.5kg 10回
22.5kg 5回
17.5kg 10回
17.5kg 6回
本日の運動による消費カロリー
HIIT 20分 292kcal
筋トレ 5分(実質2分) 28kcal
計 320kcal
本日の筋肉痛
なし
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | 納豆ごはん(400)、味噌汁(40) | 440kcal |
| 昼食 | ホエイプロテイン(137)、グライコSR(80)、サプリメント(38) | 255kcal |
| 間食 | 18:00 サプリメント(22)、アクエリアス200ml(38) | 60kcal |
| 夕食 | 豚しょうが焼き(177)、シュウマイ(165) 朝鮮人参酒(180) | 522kcal |
| 夜食 | 20:00 アサヒスーパードライ2本(294)、キムチ豆腐(160) | 454kcal |
| 計 | 1731kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/785-0f8c6eab




