筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 減量終了時 2009/09/21 | 170.3cm | 64.80kg | 16.34% | 100.5cm | 73.0cm | 30.0cm | 53.0cm |
| 現在 2009/11/02 | 170.3cm | 64.49kg | 17.17% | 100.0cm | 71.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
結婚記念日
07:00
体重【 65.8 】kg
体脂肪率【 22.1 】%
12:30
グリコBCAAタブレット2粒 16kcal
L−カルニチン2粒 6.6kcal
ビタミンC2粒 4.6kcal
マルチビタミン 2.9kcal
マルチミネラル2粒 1.2kcal
グルコサミン2粒 4.2kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
ホエイプロテイン 137kcal
グライコSR 80kcal
本日の運動による消費カロリー
0kcal
計 0kcal
本日の筋肉痛
なし
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | キムチ雑炊(400) | 400kcal |
| 昼食 | ホエイプロテイン(137)、グライコSR(80)、サプリメント(38) | 255kcal |
| 間食 | 0kcal | |
| 夕食 | 鶏もも焼き150g(300)、砂肝焼き40g(38)、もやし(23)、ネギ(12)、しいたけ(4) 天壽「大吟醸」鳥海の雫(180) 招徳「純米吟醸」竹の皮包み原酒(80) 久保田「特別本醸造」千寿(80) | 717kcal |
| 夜食 | 21:30 アサヒスーパードライ2本(294)、枝豆400g可食部200g(268) | 562kcal |
| 計 | 1934kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
わ〜い
きこ♪さん
とびっきりの日本酒。天壽の大吟醸、鳥海の雫で乾杯いたしました。
奥さんが幸せかって?ん〜
まぁ、自分が幸せなのは自信ありますが!
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/777-b21b78c0





☆彡(ノ^^)ノCongratulationsヘ(^^ヘ)☆彡
おめでとうございます♪
9月16日ってことですよね?
16日ならうちの娘が誕生日だから、この記念日は一生忘れられなくなっちゃったなぁ^^
明筋さんは優しいから奥様も幸せでしょう♪
いつまでも仲良くしてくださいね♪