筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 減量終了時 2009/09/21 | 170.3cm | 64.80kg | 16.34% | 100.5cm | 73.0cm | 30.0cm | 53.0cm |
| 現在 2009/11/02 | 170.3cm | 64.49kg | 17.17% | 100.0cm | 71.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
ゴルフ練習in羽島ロイヤル(昼はHIIT消化)
夕方はシャフトを入れ替えてから初のゴルフ練習。いつものようにSWから順番に長いクラブへと打ち込んでいきます。体の動きは比較的スムーズで高い球が出ていました。いよいよドライバー。シャフトタイミングにスイングがシンクロせず。。あっちゃこっちゃ球がばらける。距離もたいして出ていなさそうな感じ。。。早く慣れたいもんです。
07:00
体重【 65.0 】kg
体脂肪率【 20.2 】%
11:00
グリコBCAAタブレット2粒 16kcal
L−カルニチン2粒 6.6kcal
ビタミンC2粒 4.6kcal
マルチビタミン 2.9kcal
マルチミネラル2粒 1.2kcal
グルコサミン2粒 4.2kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
12:00
HIIT(高運動強度インターバルトレーニング)
白地 階段16段ダッシュの心拍数
色地 階段昇降16段インターバルの心拍数
タイム 80往復の所要時間
↓110 心拍数が110を下回るまでの時間
| 日付 | 08/25 | 08/26 | 08/27 | 08/28 | 08/29 | 09/02 | 09/03 | 09/08 | 09/12 |
| 8往復 | 159 | 154 | 154 | 154 | 155 | 149 | 160 | 156 | 160 |
| 6往復 | 149 | 144 | 149 | 151 | 144 | 140 | 155 | 144 | 153 |
| 6往復 | 171 | 166 | 165 | 168 | 165 | 162 | 172 | 168 | 171 |
| 6往復 | 154 | 154 | 155 | 156 | 150 | 146 | 160 | 155 | 164 |
| 6往復 | 174 | 174 | 176 | 174 | 173 | 166 | 178 | 174 | 179 |
| 6往復 | 160 | 159 | 166 | 164 | 160 | 154 | 167 | 162 | 166 |
| 6往復 | 178 | 178 | 183 | 181 | 176 | 171 | 182 | 181 | 183 |
| 6往復 | 166 | 167 | 172 | 168 | 166 | 162 | 172 | 169 | 170 |
| 6往復 | 182 | 182 | 187 | 182 | 180 | 175 | 186 | 182 | 186 |
| 6往復 | 172 | 170 | 177 | 173 | 166 | 167 | 179 | 173 | 178 |
| 6往復 | 185 | 184 | 189 | 185 | 182 | 179 | 190 | 185 | 190 |
| 6往復 | 172 | 176 | 181 | 175 | 170 | 168 | 180 | 173 | 181 |
| 6往復 | 170 | 174 | 177 | 171 | 166 | 162 | 179 | 168 | 178 |
| タイム | 19'10 | 19'20 | 18'07 | 18'15 | 18'30 | 19'50 | 17'52 | 18'28 | 17'43 |
| ↓110 | 22'00 | 23'30 | 22'50 | 22'30 | 21'37 | 22'53 | 23'45 | 22'32 | 25'55 |
12:45
ホエイプロテイン 137kcal
グライコSR 80kcal
20:00
ゴルフ練習 90分
本日の運動による消費カロリー
HIIT 20分 292kcal
ゴルフ練習 90分 303kcal
計 595kcal
本日の筋肉痛
なし
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | ごはん(200)、味噌汁(40)、生卵(80)、のり(5) | 325kcal |
| 昼食 | ホエイプロテイン(137)、グライコSR(80)、サプリメント(38) | 255kcal |
| 間食 | 0kcal | |
| 夕食 | カレーライスチーズミックス400g(1123) | 1123kcal |
| 夜食 | 20:00 キリンソニック555ml(89) 23:00 厚焼煎餅3枚(221) | 310kcal |
| 計 | 2013kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/773-bfd47cb5




