筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 減量終了時 2009/09/21 | 170.3cm | 64.80kg | 16.34% | 100.5cm | 73.0cm | 30.0cm | 53.0cm |
| 現在 2009/11/02 | 170.3cm | 64.49kg | 17.17% | 100.0cm | 71.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
3連続休養日
明日はシャフト差し替え後、初のゴルフ練習。どんな球が出るのか楽しみです。
07:00
体重【 65.0 】kg
体脂肪率【 20.2 】%
12:30
ホエイプロテイン 137kcal
グライコSR 80kcal
本日の運動による消費カロリー
0kcal
計 0kcal
本日の筋肉痛
なし
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | 納豆ごはん(400)、味噌汁(40) | 440kcal |
| 昼食 | ホエイプロテイン(137)、グライコSR(80) | 217kcal |
| 間食 | 18:30 アサヒスーパードライ2本(294)、おっとっと(80) | 374kcal |
| 夕食 | 20:30 豆腐ハンバーグしめじ餡かけ(120)、揚げ茄子(118)、棒々鶏サラダ1/2(114) 龍力「特別純米」山田錦無濾過生原酒(80) 龍力「特別純米」雄町無濾過生原酒(80) | 512kcal |
| 夜食 | 21:30 アサヒスーパードライ2本(294)、ジャガバター玉子和え(380) | 674kcal |
| 計 | 2217kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
あっ、この日は練習っす。
ドライバーはイマイチでした。。
他のクラブは調子良かっただけにちょっとショック。
早くイメージがあうといいのですが・・・
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/772-35c37538





ゴルフいいスコアがでるよう期待してます♪