筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 減量終了時 2009/09/21 | 170.3cm | 64.80kg | 16.34% | 100.5cm | 73.0cm | 30.0cm | 53.0cm |
| 現在 2009/11/02 | 170.3cm | 64.49kg | 17.17% | 100.0cm | 71.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
完全休養日
その仕事の延長で、夕方も時間を割いた都合で筋トレも中止。結局珍しく完全休養日の月曜日となりました。
増量期への準備段階と位置づけながら、体重の増加ペースは増量期以上。。記録の伸びももう一つと、なかなかうまくいきません。今月末には成人病検診も控えているので、摂取カロリーは2,000k以内とし来月からの増量期に向けて準備したい。
07:00
体重【 66.0 】kg
体脂肪率【 19.7 】%
11:30
グリコBCAAタブレット2粒 16kcal
L−カルニチン2粒 6.6kcal
ビタミンC2粒 4.6kcal
マルチビタミン 2.9kcal
マルチミネラル2粒 1.2kcal
グルコサミン2粒 4.2kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
12:00
ホエイプロテイン 137kcal
グライコSR 80kcal
本日の運動による消費カロリー
0kcal
計 0kcal
本日の筋肉痛
大胸筋 低程度
上腕三頭筋 低程度
三角筋 低程度
脊柱起立筋 中程度
大腿四頭筋 低程度
大腿二頭筋 低程度
大臀筋 低程度
下腿三頭筋 低程度
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | 納豆ごはん(450)、味噌汁(40) | 490kcal |
| 昼食 | ホエイプロテイン(137)、グライコSR(80)、サプリメント(38) | 255kcal |
| 間食 | 0kcal | |
| 夕食 | 豚しょうが焼き(177)、韮もやし(124) 信濃鶴「純米」(240) 松の寿「純米吟醸」山田錦(120) | 661kcal |
| 夜食 | 20:00 アサヒスーパードライ2本(294)、枝豆300g可食部150g(201)、玉子焼き(160) | 655kcal |
| 計 | 2061kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/762-142670b0




