筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 減量終了時 2009/09/21 | 170.3cm | 64.80kg | 16.34% | 100.5cm | 73.0cm | 30.0cm | 53.0cm |
| 現在 2009/11/02 | 170.3cm | 64.49kg | 17.17% | 100.0cm | 71.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
昼のHIITのみ
夕方はスライドで胸のトレーニングのつもりが、昨日よりはっきりした筋肉痛があったので、腹にいたしました。腹は中5日です。しかし始めてみると、腹までどうも張りが残っているような感覚。。結局、気が乗らず中止。
ん〜どうしたんだ?
07:00
体重【 64.6 】kg
体脂肪率【 20.0 】%
11:00
グリコBCAAタブレット2粒 16kcal
L−カルニチン2粒 6.6kcal
ビタミンC2粒 4.6kcal
マルチビタミン 2.9kcal
マルチミネラル2粒 1.2kcal
グルコサミン2粒 4.2kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
11:30
HIIT(高運動強度インターバルトレーニング)
白地 階段16段ダッシュの心拍数
色地 階段昇降16段インターバルの心拍数
タイム 80往復の所要時間
↓110 心拍数が110を下回るまでの時間
| 日付 | 08/06 | 08/07 | 08/08 | 08/11 | 08/18 | 08/20 | 08/21 | 08/25 | 08/26 |
| 8往復 | 154 | 156 | 158 | 150 | 144 | 142 | 151 | 159 | 154 |
| 6往復 | 143 | 142 | 145 | 144 | 135 | 144 | 147 | 149 | 144 |
| 6往復 | 168 | 167 | 168 | 164 | 164 | 160 | 168 | 171 | 166 |
| 6往復 | 153 | 152 | 154 | 149 | 146 | 151 | 154 | 154 | 154 |
| 6往復 | 172 | 173 | 174 | 167 | 170 | 171 | 176 | 174 | 174 |
| 6往復 | 159 | 158 | 163 | 154 | 158 | 163 | 162 | 160 | 159 |
| 6往復 | 177 | 178 | 180 | 171 | 175 | 180 | 183 | 178 | 178 |
| 6往復 | 166 | 166 | 167 | 159 | 164 | 167 | 171 | 166 | 167 |
| 6往復 | 187 | 179 | 183 | 174 | 181 | 184 | 186 | 182 | 182 |
| 6往復 | 163 | 167 | 172 | 163 | 169 | 172 | 175 | 172 | 170 |
| 6往復 | 183 | 184 | 187 | 178 | 184 | 187 | 189 | 185 | 184 |
| 6往復 | 169 | 173 | 176 | 170 | 171 | 173 | 178 | 172 | 176 |
| 6往復 | 168 | 168 | 176 | 168 | 168 | 172 | 175 | 170 | 174 |
| タイム | 19'34 | 19'32 | 18'40 | 19'12 | 19'50 | 19'01 | 18'24 | 19'10 | 19'20 |
| ↓110 | 30'40 | 27'05 | 26'35 | 25'10 | 25'10 | 23'40 | 24'45 | 22'00 | 23'30 |
12:00
ホエイプロテイン 137kcal
グライコSR 80kcal
18:00
カルピスウォーター200ml 76kcal
BCAAパウダー 22kcal
18:30
レッグレイズ(腹直筋 腸腰筋)セット間60秒
3.0kg×2 8回 腹に張り感で中止
本日の運動による消費カロリー
HIIT 20分 292kcal
計 292kcal
本日の筋肉痛
大胸筋 微程度
腹直筋 微程度
大臀筋 微程度
大腿二頭筋 微程度
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | ごはん(200)、味噌汁(40)、目玉焼き(85) | 325kcal |
| 昼食 | ホエイプロテイン(137)、グライコSR(80)、サプリメント(38) | 255kcal |
| 間食 | 18:30 サプリメント(22)、アクエリアス200ml(36) | 58kcal |
| 夕食 | クリームシチュー(420)、手羽中炒め(240) 羽陽錦爛「純米大吟醸」斗壜採り雫酒(120) | 780kcal |
| 夜食 | 20:00 アサヒスーパードライ2本(294)、味カレー(268) | 562kcal |
| 計 | 1980kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/756-8d4f777b




