筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 現在 2009/07/06 | 170.3cm | 67.46kg | 17.41% | 100.5cm | 74.5cm | 31.5cm | 54.0cm |
筋トレ(脊柱起立筋、足)昼はHIIT消化
夕方は脊柱起立筋、足のトレーニング。デッドリフトに負荷不足を感じ始めているが、無理もしたくない部位なので、スローを取り入れるなどこの負荷で効かせることに努めたい。ブルガリアンスクワットも種目なれが出てきているので次回は負荷UPだなぁ。終始調子は上々。しかしカーフレイズを始めて気がついたが、昼のHIITで以外にも消耗していることに気がつく。攣りそうになったのでここで中止。
07:00
体重【 64.0 】kg
体脂肪率【 19.8 】%
11:30
グリコBCAAタブレット2粒 16kcal
L−カルニチン2粒 6.6kcal
ビタミンC2粒 4.6kcal
マルチビタミン 2.9kcal
マルチミネラル2粒 1.2kcal
グルコサミン2粒 4.2kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
12:00
HIIT(高運動強度インターバルトレーニング)
| 日付 | 08/04 | 08/05 | 08/06 | 08/07 | 08/08 | 08/11 | 08/18 | 08/20 | 08/21 |
| 8往復 | 157 | 157 | 154 | 156 | 158 | 150 | 144 | 142 | 151 |
| 6往復 | 139 | 144 | 143 | 142 | 145 | 144 | 135 | 144 | 147 |
| 6往復 | 166 | 169 | 168 | 167 | 168 | 164 | 164 | 160 | 168 |
| 6往復 | 138 | 153 | 153 | 152 | 154 | 149 | 146 | 151 | 154 |
| 6往復 | 169 | 172 | 172 | 173 | 174 | 167 | 170 | 171 | 176 |
| 6往復 | 155 | 159 | 159 | 158 | 163 | 154 | 158 | 163 | 162 |
| 6往復 | 175 | 178 | 177 | 178 | 180 | 171 | 175 | 180 | 183 |
| 6往復 | 159 | 160 | 166 | 166 | 167 | 159 | 164 | 167 | 171 |
| 6往復 | 177 | 181 | 187 | 179 | 183 | 174 | 181 | 184 | 186 |
| 6往復 | 164 | 167 | 163 | 167 | 172 | 163 | 169 | 172 | 175 |
| 6往復 | 184 | 184 | 183 | 184 | 187 | 178 | 184 | 187 | 189 |
| 6往復 | 170 | 173 | 169 | 173 | 176 | 170 | 171 | 173 | 178 |
| 6往復 | 167 | 171 | 168 | 168 | 176 | 168 | 168 | 172 | 175 |
| タイム | 19'30 | 19'30 | 19'34 | 19'32 | 18'40 | 19'12 | 19'50 | 19'01 | 18'24 |
| ↓110 | 23'30 | 28'20 | 30'40 | 27'05 | 26'35 | 25'10 | 25'10 | 23'40 | 24'45 |
12:50
ホエイプロテイン 137kcal
グライコSR 80kcal
18:00
アミノサプリ200ml 38kcal
BCAAパウダー 22kcal
18:20
アミノサプリ200ml 38kcal
ダンベルデッドリフト(脊柱起立筋、僧帽筋)
30.0kg 10回
30.0kg 10回
30.0kg 8回
ブルガリアンスクワット(大腿四頭筋、大臀筋、ハムストリングス)
12.5kg×2 右 10回
12.5kg×2 右 10回
12.5kg×2 右 10回
12.5kg×2 左 10回
12.5kg×2 左 10回
12.5kg×2 左 10回
シシースクワット(大腿四頭筋)
5.0kg 10回
5.0kg 10回
5.0kg 9回
カーフレイズ(下腿三頭筋)
27.5kg 右 3回 ヒラメに張り感で中止
19:00
アミノサプリ200ml 38kcal
本日の運動による消費カロリー
HIIT 30分 438kcal
筋トレ 30分(実質15分) 210kcal
計 648kcal
本日の筋肉痛
大胸筋 低程度
上腕三頭筋 低程度
三角筋 低程度
広背筋 低程度
上腕二頭筋 低程度
右肘 違和感継続中
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | お茶漬け250g(420) | 420kcal |
| 昼食 | ホエイプロテイン(137)、グライコSR(80)、サプリメント(38) | 255kcal |
| 間食 | 15:00 つぶ貝(58)、ささみ燻製(45)、コカコーラZERO(0) 18:00 サプリメント(22)、アミノサプリ200ml(38) 19:20 アミノサプリ200ml(38)、ホエイプロテイン(137)、グライコSR(80) | 418kcal |
| 夕食 | ピーマン肉詰め(474)、ミックスサラダ(68) 羽陽錦爛「純米大吟醸」斗壜採り雫酒(180) 而今「純米吟醸」五百万石火入れ(120) | 842kcal |
| 夜食 | 20:00 アサヒスーパードライ2本(294)、枝豆400g可食部200g(268) | 562kcal |
| 計 | 2497kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/751-6af078f0



