筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 減量終了時 2009/09/21 | 170.3cm | 64.80kg | 16.34% | 100.5cm | 73.0cm | 30.0cm | 53.0cm |
| 現在 2009/11/02 | 170.3cm | 64.49kg | 17.17% | 100.0cm | 71.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
篠島旅行1日目

左は島へ渡る高速船の船内。すでに娘達はウキウキ♪
07:00
体重【 63.8 】kg
体脂肪率【 18.3 】%
本日の運動による消費カロリー
0kcal
計 0kcal
本日の筋肉痛
右肘 違和感継続中
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | ホエイプロテイン(137)、グライコSR(80) | 217kcal |
| 昼食 | 生ビール(200) アサヒスーパードライ2本(294) シャコ(60)、カップ麺(400) | 954kcal |
| 間食 | 焼き手羽(90) | 90kcal |
| 夕食 | タコ(51)、鯛刺身4キレ(155)、ホタテ刺身2キレ(46)、カワハギ(197)、牛陶板焼き50g(186)、 アサヒスーパードライ500ml(201) | 836kcal |
| 夜食 | 20:00 アサヒスーパードライ500ml(201)、ベビースター大人のラーメン黒(367) | 568kcal |
| 計 | 2665kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/742-4f241e3e




