筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 減量終了時 2009/09/21 | 170.3cm | 64.80kg | 16.34% | 100.5cm | 73.0cm | 30.0cm | 53.0cm |
| 現在 2009/11/23 | 170.3cm | 64.31kg | 18.17% | 100.0cm | 72.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
バレンタインオープンゴルフコンペ
ショットの調子がもう一つで、イメージと違う球筋で我慢のゴルフでした。特に後半は気力、体力が続かず重心もブレ、ダフリが結構ありました。何とか調子の出てきたアプローチで凌ぎましたが、スコアは振るわず。
長良川カントリー倶楽部(PAR62)
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| PAR | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 |
| SCORE | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 |
| PAT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
| PAR | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 |
| SCORE | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 |
| PAT | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
06:00
体重【 62.8 】kg
体脂肪率【 17.8 】%
08:00
ゴルフラウンド 300分
本日の運動による消費カロリー
ゴルフラウンド 300分(乗用カート) 723kcal
計 723kcal
本日の筋肉痛
右脇腹&背中痛み
右肘 違和感継続中
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | 朝バナナ(194)、パーフェクトプラス即効元気(100) | 294kcal |
| 昼食 | 中華そば(500) | 500kcal |
| 間食 | 10:00 スポーツアクア2L(260)、ゲータレード(130) 20:00 アサヒスーパードライ(147) | 537kcal |
| 夕食 | 牛もも焼き120g(296)、餃子4個(171)、枝豆豆腐(128)、枝豆300g可食部150g(201) アサヒスーパードライ(147) | 943kcal |
| 計 | 2274kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/733-4302b611




