筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 減量終了時 2009/09/21 | 170.3cm | 64.80kg | 16.34% | 100.5cm | 73.0cm | 30.0cm | 53.0cm |
| 現在 2009/11/23 | 170.3cm | 64.31kg | 18.17% | 100.0cm | 72.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
新京のベトコンラーメン(平均脂肪量増減報告)
◆計算方法
・体重、体脂肪率、摂取カロリー、運動による消費カロリー、の一週間の平均値を算出。
・平均体重、平均体脂肪率から平均体脂肪量を算出。
| 日付 | 体重 | 体脂肪率 | 摂取カロリー | 消費カロリー | 体脂肪量 |
| 06/08/06〜12 | 72.70kg | 25.70% | 2000kcal | 500kcal | 18.73kg |
| 07/12/02〜08 | 66.23kg | 20.84% | 2001kcal | 425kcal | 13.77kg |
| 07/12/09〜15 | 65.71kg | 20.06% | 1956kcal | 619kcal | 13.14kg |
| 07/12/16〜22 | 65.57kg | 19.97% | 1824kcal | 298kcal | 13.03kg |
| 07/12/23〜29 | 65.91kg | 19.54% | 1827kcal | 718kcal | 12.88kg |
| 07/12/30〜05 | 66.20kg | 19.66% | 2502kcal | 290kcal | 13.01kg |
| 08/01/06〜12 | 66.89kg | 20.49% | 2173kcal | 161kcal | 13.70kg |
| 08/01/13〜19 | 66.26kg | 21.20% | 2025kcal | 520kcal | 14.05kg |
| 08/01/20〜26 | 66.23kg | 20.63% | 2007kcal | 587kcal | 13.66kg |
| 08/01/27〜02 | 66.43kg | 20.49% | 2066kcal | 467kcal | 13.67kg |
| 08/02/03〜09 | 65.94kg | 20.27% | 2016kcal | 530kcal | 13.37kg |
| 08/02/10〜16 | 66.17kg | 20.57% | 1731kcal | 091kcal | 13.61kg |
| 08/02/17〜23 | 66.26kg | 21.81% | 1989kcal | 180kcal | 14.45kg |
| 08/02/24〜01 | 65.86kg | 20.84% | 1859kcal | 144kcal | 13.73kg |
| 08/03/02〜08 | 65.69kg | 20.54% | 1933kcal | 418kcal | 13.49kg |
| 08/03/09〜15 | 66.09kg | 20.94% | 2041kcal | 231kcal | 13.84kg |
| 08/03/16〜22 | 66.49kg | 20.70% | 2322kcal | 321kcal | 13.76kg |
| 08/03/23〜29 | 66.63kg | 20.70% | 2081kcal | 441kcal | 13.79kg |
| 08/03/30〜05 | 66.17kg | 20.51% | 1987kcal | 706kcal | 13.57kg |
| 08/04/06〜12 | 65.66kg | 19.99% | 1856kcal | 770kcal | 13.12kg |
| 08/04/13〜19 | 65.49kg | 20.09% | 1912kcal | 451kcal | 13.15kg |
| 08/04/20〜26 | 65.03kg | 19.97% | 1814kcal | 681kcal | 12.99kg |
| 08/04/27〜03 | 65.11kg | 18.97% | 1884kcal | 705kcal | 12.35kg |
| 08/05/04〜10 | 65.20kg | 18.94% | 1887kcal | 366kcal | 12.35kg |
| 08/05/11〜17 | 64.43kg | 19.69% | 1813kcal | 422kcal | 12.68kg |
| 08/05/18〜24 | 64.11kg | 18.30% | 1779kcal | 523kcal | 11.73kg |
| 08/05/25〜31 | 63.74kg | 18.76% | 1802kcal | 429kcal | 11.96kg |
| 08/06/01〜07 | 63.60kg | 18.57% | 1787kcal | 545kcal | 11.81kg |
| 08/06/08〜14 | 63.17kg | 17.56% | 1820kcal | 488kcal | 11.09kg |
| 08/06/15〜21 | 63.06kg | 18.49% | 1825kcal | 379kcal | 11.66kg |
| 08/06/22〜28 | 62.63kg | 17.96% | 1849kcal | 576kcal | 11.25kg |
| 08/06/29〜05 | 62.94kg | 17.59% | 1751kcal | 595kcal | 11.07kg |
| 08/07/06〜12 | 62.97kg | 17.30% | 2002kcal | 404kcal | 10.89kg |
| 08/07/13〜19 | 62.97kg | 17.39% | 2299kcal | 354kcal | 10.95kg |
<コメント>
増量期への準備期間2週目。平均摂取カロリー目標を先週よりも100gオーバーの2000kcalで設定したところ、さらに300gオーバーの2300kcal。今週は筋トレも出来ていないので平均体重に変化が無かったのは奇跡的。次週に影響が出ることは間違いないので、ほどほどにしたい。せめて筋トレが出来ていれば増量も苦にならないのだが、まだ故障箇所が癒えないので次週も運動量は減りそう。今は我慢の時か?。うずうずします。
みなさん知ってました?自分が住んでいる街(一宮市)は、ベトコン(ベストコンディション)ラーメン発祥の地なんです。自分の高校時代の友人宅(新京本店)がはじめたニンニクラーメン。めちゃ旨です。当時からあった国士無双(五目ベトコン)がお気に入りです。でもその友人が店を継いだと言う話も聞かないし、どうなってるんだろ?。。この日も食べたのは別のお店でした。
07:00
体重【 63.4 】kg
体脂肪率【 15.4 】%
本日の運動による消費カロリー
0kcal
計 0kcal
本日の筋肉痛
右脇腹&背中 違和感継続中
右肘 違和感継続中(軽くなってきました)
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | 0kcal | |
| 昼食 | 国士無双(1000)、生ビール(200) | 1200kcal |
| 間食 | 14:00 クーリッシュ(158) | 158kcal |
| 夕食 | 居酒屋料理(500) 生ビール(200) 黒龍「純米吟醸」(100) 醸し人九平次「純米吟醸」五百万石(100) 義侠「特別純米」えにし(100) | 1000kcal |
| 計 | 2358kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/718-192039d9




