筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 現在 2009/06/29 | 170.3cm | 67.40kg | 18.59% | 101.0cm | 74.0cm | 32.0cm | 55.5cm |
いわむら会(いわむらカントリークラブ)
結果は残念ながら下記の通りで、またアベレージを下げてしまいました。パット数が多いですが、決してパットの調子が悪かったわけではありません。むしろ課題はテーショットかなぁ。
いわむらカントリークラブ(PAR72)
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| SCORE | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 44 |
| PAT | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| SCORE | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 50 |
| PAT | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 |
05:00
体重【 63.2 】kg
体脂肪率【 17.2 】%
05:30
ホエイプロテイン 137kcal
GLYCO-SR 79.8kcal
牛乳 141kcal
357.8kcal
L−カルニチン2粒 6.6kcal
ビタミンC2粒 4.6kcal
マルチビタミン 2.9kcal
マルチミネラル2粒 1.2kcal
グルコサミン2粒 4.2kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
21.8kcal
08:50
ゴルフラウンド 300分
アミノダブルバリュー4本 320kcal
本日の運動による消費カロリー
ゴルフラウンド 300分(乗用カート) 723kcal
計 723kcal
本日の筋肉痛
大胸筋 微程度
上腕三頭筋 微程度
右肘 違和感継続中
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | ホエイプロテイン(137)、グライコSR(80)、牛乳200ml(141)、サプリメント(22) | 380kcal |
| 昼食 | ざるうどん(412)、生ビール(200) | 612kcal |
| 間食 | 10:00 ダブルアミノバリュー4本(320) 23:00 クッキーサンドバニラ(300)、アサヒスーパードライ(147)、カップ麺(400) | 1167kcal |
| 夕食 | ヒラメ刺身2キレ(30)、岩牡蠣可食部60g(36)、鮎塩焼き1/2(50)、カマス塩焼き1/3(40)、柳川豆腐(16)、リゾット(250) 生ビール(200) 醸し人九平次「純米吟醸」雄町(60) 松の寿「純米吟醸」雄町無濾過生(80) 而今「純米吟醸」五百万石無濾過生(80) 達磨正宗「純米」ファーストキッス無濾過生(60) 勘助新田「純米吟醸」美山錦(60) 孝の司「大吟醸」鑑評会出品酒(120) | 1082kcal |
| 計 | 3241kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/712-92a7a184



