筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 減量終了時 2009/09/21 | 170.3cm | 64.80kg | 16.34% | 100.5cm | 73.0cm | 30.0cm | 53.0cm |
| 現在 2009/11/23 | 170.3cm | 64.31kg | 18.17% | 100.0cm | 72.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
平均脂肪量増減報告
◆計算方法
・体重、体脂肪率、摂取カロリー、運動による消費カロリー、の一週間の平均値を算出。
・平均体重、平均体脂肪率から平均体脂肪量を算出。
| 日付 | 体重 | 体脂肪率 | 摂取カロリー | 消費カロリー | 体脂肪量 |
| 06/08/06〜12 | 72.70kg | 25.70% | 2000kcal | 500kcal | 18.73kg |
| 07/12/02〜08 | 66.23kg | 20.84% | 2001kcal | 425kcal | 13.77kg |
| 07/12/09〜15 | 65.71kg | 20.06% | 1956kcal | 619kcal | 13.14kg |
| 07/12/16〜22 | 65.57kg | 19.97% | 1824kcal | 298kcal | 13.03kg |
| 07/12/23〜29 | 65.91kg | 19.54% | 1827kcal | 718kcal | 12.88kg |
| 07/12/30〜05 | 66.20kg | 19.66% | 2502kcal | 290kcal | 13.01kg |
| 08/01/06〜12 | 66.89kg | 20.49% | 2173kcal | 161kcal | 13.70kg |
| 08/01/13〜19 | 66.26kg | 21.20% | 2025kcal | 520kcal | 14.05kg |
| 08/01/20〜26 | 66.23kg | 20.63% | 2007kcal | 587kcal | 13.66kg |
| 08/01/27〜02 | 66.43kg | 20.49% | 2066kcal | 467kcal | 13.67kg |
| 08/02/03〜09 | 65.94kg | 20.27% | 2016kcal | 530kcal | 13.37kg |
| 08/02/10〜16 | 66.17kg | 20.57% | 1731kcal | 91kcal | 13.61kg |
| 08/02/17〜23 | 66.26kg | 21.81% | 1989kcal | 180kcal | 14.45kg |
| 08/02/24〜01 | 65.86kg | 20.84% | 1859kcal | 144kcal | 13.73kg |
| 08/03/02〜08 | 65.69kg | 20.54% | 1933kcal | 418kcal | 13.49kg |
| 08/03/09〜15 | 66.09kg | 20.94% | 2041kcal | 231kcal | 13.84kg |
| 08/03/16〜22 | 66.49kg | 20.70% | 2322kcal | 321kcal | 13.76kg |
| 08/03/23〜29 | 66.63kg | 20.70% | 2081kcal | 441kcal | 13.79kg |
| 08/03/30〜05 | 66.17kg | 20.51% | 1987kcal | 706kcal | 13.57kg |
| 08/04/06〜12 | 65.66kg | 19.99% | 1856kcal | 770kcal | 13.12kg |
| 08/04/13〜19 | 65.49kg | 20.09% | 1912kcal | 451kcal | 13.15kg |
| 08/04/20〜26 | 65.03kg | 19.97% | 1814kcal | 681kcal | 12.99kg |
| 08/04/27〜03 | 65.11kg | 18.97% | 1884kcal | 705kcal | 12.35kg |
| 08/05/04〜10 | 65.20kg | 18.94% | 1887kcal | 366kcal | 12.35kg |
| 08/05/11〜17 | 64.43kg | 19.69% | 1813kcal | 422kcal | 12.68kg |
| 08/05/18〜24 | 64.11kg | 18.30% | 1779kcal | 523kcal | 11.73kg |
<コメント>
ダイエットウィーク8週目。目標平均摂取カロリー(1800kcal)は1779kcalと初のクリア。累計平均体重(300g減)は315g減で微妙ではあるがペースUPのクリアで非常に順調に推移しています。あきらかにグラフにも表れてきているので、それがモチベーションのUPにもなっています。次週はペナルティなしですが、チートデイはほどほどにしたい。
07:00
体重【 63.6 】kg
体脂肪率【 18.5 】%
本日の運動による消費カロリー
0kcal
計 0kcal
本日の筋肉痛
大腿四頭筋 低程度
大臀筋 低程度
大腿二頭筋 低程度
下腿三頭筋 低程度
右肘 違和感継続中
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | 0kcal | |
| 昼食 | アサヒスーパードライ(147)、枝豆250g可食部125g(168) | 315kcal |
| 間食 | 15:00 アサヒスーパードライ(147)、枝豆250g可食部125g(168)、かっぱえびせん1/4(110) | 425kcal |
| 夕食 | ネギトロ寿司(250)、鮭ハラス(220)、 田酒「純米大吟醸」山廃(240) 上喜元「普通酒」翁(120) | 830kcal |
| 計 | 1570kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/662-ad494c44




