筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 減量終了時 2009/09/21 | 170.3cm | 64.80kg | 16.34% | 100.5cm | 73.0cm | 30.0cm | 53.0cm |
| 現在 2009/11/09 | 170.3cm | 64.51kg | 17.67% | 100.0cm | 71.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
ジャズドリーム長島
ダイエットとしては、結局運動量ゼロの完全休養日となってしまいました。摂取カロリーは休日としては控えめには出来たものの、本来の平日の食生活ペースは保てず。
06:00
体重【 65.2 】kg
体脂肪率【 18.6 】%
本日の運動による消費カロリー
0kcal
計 0kcal
本日の筋肉痛
右肘違和感継続中
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | 味噌汁(40) | 40kcal |
| 昼食 | チーズチリドック(347)、スパイシーポテト(374)、コカコーラZERO(0) | 721kcal |
| 間食 | 15:00 チキンナゲット(273)、ソーセージ盛り合わせ(220)、生ビール2杯(400) | 893kcal |
| 夕食 | 鶏水炊き(400)、アサヒスーパードライ(147) 而今「純米吟醸」山田錦無濾過生(240) | 787kcal |
| 計 | 2441kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/643-ab56b2f2




