筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 減量終了時 2009/09/21 | 170.3cm | 64.80kg | 16.34% | 100.5cm | 73.0cm | 30.0cm | 53.0cm |
| 現在 2009/11/02 | 170.3cm | 64.49kg | 17.17% | 100.0cm | 71.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
平均脂肪量増減報告(公園でチンニング)
◆計算方法
・体重、体脂肪率、摂取カロリー、運動による消費カロリー、の一週間の平均値を算出。
・平均体重、平均体脂肪率から平均体脂肪量を算出。
| 日付 | 体重 | 体脂肪率 | 摂取カロリー | 消費カロリー | 体脂肪量 |
| 06/08/06〜06/08/12 | 72.70kg | 25.70% | 2000kcal | 500kcal | 18.73kg |
| 07/12/02〜07/12/08 | 66.23kg | 20.84% | 2001kcal | 425kcal | 13.77kg |
| 07/12/09〜07/12/15 | 65.71kg | 20.06% | 1956kcal | 619kcal | 13.14kg |
| 07/12/16〜07/12/22 | 65.57kg | 19.97% | 1824kcal | 298kcal | 13.03kg |
| 07/12/23〜07/12/29 | 65.91kg | 19.54% | 1827kcal | 718kcal | 12.88kg |
| 07/12/30〜08/01/05 | 66.20kg | 19.66% | 2502kcal | 290kcal | 13.01kg |
| 08/01/06〜08/01/12 | 66.89kg | 20.49% | 2173kcal | 161kcal | 13.70kg |
| 08/01/13〜08/01/19 | 66.26kg | 21.20% | 2025kcal | 520kcal | 14.05kg |
| 08/01/20〜08/01/26 | 66.23kg | 20.63% | 2007kcal | 587kcal | 13.66kg |
| 08/01/27〜08/02/02 | 66.43kg | 20.49% | 2066kcal | 467kcal | 13.67kg |
| 08/02/03〜08/02/09 | 65.94kg | 20.27% | 2016kcal | 530kcal | 13.37kg |
| 08/02/10〜08/02/16 | 66.17kg | 20.57% | 1731kcal | 91kcal | 13.61kg |
| 08/02/17〜08/02/23 | 66.26kg | 21.81% | 1989kcal | 180kcal | 14.45kg |
| 08/02/24〜08/03/01 | 65.86kg | 20.84% | 1859kcal | 144kcal | 13.73kg |
| 08/03/02〜08/03/08 | 65.69kg | 20.54% | 1933kcal | 418kcal | 13.49kg |
| 08/03/09〜08/03/15 | 66.09kg | 20.94% | 2041kcal | 231kcal | 13.84kg |
| 08/03/16〜08/03/22 | 66.49kg | 20.70% | 2322kcal | 321kcal | 13.76kg |
<コメント>
間に祝日があったり出張がからんだりしたことで、摂取カロリーが異常に増えてしまった。しっかり平均体重に表れているが、数値的には平均脂肪量を減らすことが出来たので良しとしよう。来週に響かないか心配ではあるが…。運動量も少しずつ増やすことができているので、この調子で次週はフルに予定をこなしたい。
今日は子供をつれて一宮の木曽三川公園へ遊びに行きました。吊り輪が連なって雲梯(うんてい)のようにして遊ぶ遊具があり、思わずトレーニング開始!。一つ飛ばしてワイドパラレルグリップでゆっくりチンニングいたしました。
ちょっとショックだったのは、僅か6回しか上がらなかったこと。トレーニングということでワイドに握っていることなど目的も方法も違うのだが、10回くらいは上がるだろうと思っていた。その後6セットほどこなしたが、早い段階で自重10回はクリアしたいところ。
07:00
体重【 65.6 】kg
体脂肪率【 22.5 】%
10:00
チンニング(広背筋、上腕二頭筋)
負荷なし 6回
負荷なし 5回
負荷なし 4回
負荷なし 3回
負荷なし 3回
斜め懸垂(負荷なし) 10回
斜め懸垂(負荷なし) 8回
本日の運動による消費カロリー
筋トレ20分 294kcal
計 294kcal
本日の筋肉痛
大胸筋 低程度
右肘 違和感継続中
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | 焼き経てパン2種(240)、スープ(20)、サラダ(80)、コーヒー(10) | 350kcal |
| 昼食 | カレーライス300g(761)、骨付きソーセージ(120)、ポテトフライ(379)、生ビール2杯(400) | 1660kcal |
| 間食 | 0kcal | |
| 夕食 | モツ鍋コース(1200)、生ビール2杯(400) | 1600kcal |
| 計 | 3610kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
トレーニング
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/599-c690dffb




