筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 減量終了時 2009/09/21 | 170.3cm | 64.80kg | 16.34% | 100.5cm | 73.0cm | 30.0cm | 53.0cm |
| 現在 2009/11/09 | 170.3cm | 64.51kg | 17.67% | 100.0cm | 71.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
ポップコーンのカロリー(kcal)
あっ、でも映画館とかでよく見るキャラメルポップコーンではありません。あれは甘いのでつまみにならないし、もう少しカロリー高そう。。
ポップコーン 100g当たり
エネルギー 484kcal
水分 4g
たんぱく質 10.2g
脂質 22.8g
炭水化物 59.6g
灰分 3.4g
ナトリウム 570mg
カリウム 300mg
カルシウム 7mg
マグネシウム 95mg
リン 290mg
鉄 4.3mg
亜鉛 2.4mg
銅 0.2mg
βカロテン当量 180μg
レチノール当量 15μg
ビタミンE 3mg
ビタミンB1 0.13mg
ビタミンB2 0.08mg
ナイアシン 2mg
ビタミンB6 0.27mg
葉酸 22μg
パントテン酸 0.46mg
食物繊維総量 9.3g
食塩相当量 1.4g
07:00
体重【 66.4 】kg
体脂肪率【 20.4 】%
本日の運動による消費カロリー
0kcal
計 0kcal
本日の筋肉痛
大胸筋 低程度
上腕三頭筋 低程度
右肘違和感継続中
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | マックラップ(325)、ハッシュポテト(143)、コーラM(140) | 608kcal |
| 昼食 | インドカレー(680)、生ビール(200) | 880kcal |
| 間食 | 20:00 アサヒスーパードライ(147)、ポップコーン(339) | 486kcal |
| 夕食 | きのこ鍋(440)、三十六人衆「純米大吟醸」山田錦(160)、アサヒスーパードライ(147) | 747kcal |
| 計 | 2721kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
トレーニング
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/597-7de699f0




