筋トレ種目
ダイエット記録
| − | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | 胸囲 | 腹囲 | 腕囲 | 腿 |
| 開始時 2006/02/06 | 169.5cm | 78.00kg | 29.00% | 96.0cm | 87.0cm | − | − |
| 1年後 2007/02/10 | 169.9cm | 68.11kg | 21.26% | 96.0cm | 76.0cm | 31.0cm | 55.0cm |
| 2年後 2008/02/09 | 170.4cm | 65.94kg | 20.27% | 95.5cm | 74.0cm | 30.5cm | 53.0cm |
| 減量終了時 2008/07/05 | 170.4cm | 62.94kg | 17.30% | 95.0cm | 73.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
| 増量終了時 2009/03/30 | 170.3cm | 70.09kg | 22.69% | 101.5cm | 77.0cm | 32.0cm | 53.5cm |
| 減量終了時 2009/09/21 | 170.3cm | 64.80kg | 16.34% | 100.5cm | 73.0cm | 30.0cm | 53.0cm |
| 現在 2009/11/02 | 170.3cm | 64.49kg | 17.17% | 100.0cm | 71.0cm | 30.0cm | 52.0cm |
平均脂肪量増減報告
◆計算方法
・体重、体脂肪率、摂取カロリー、運動による消費カロリー、の一週間の平均値を算出。
・平均体重、平均体脂肪率から平均体脂肪量を算出。
| 日付 | 体重 | 体脂肪率 | 摂取カロリー | 消費カロリー | 体脂肪量 |
| 06/08/06〜06/08/12 | 72.70kg | 25.70% | 2000kcal | 500kcal | 18.73kg |
| 07/12/02〜07/12/08 | 66.23kg | 20.84% | 2001kcal | 425kcal | 13.77kg |
| 07/12/09〜07/12/15 | 65.71kg | 20.06% | 1956kcal | 619kcal | 13.14kg |
| 07/12/16〜07/12/22 | 65.57kg | 19.97% | 1824kcal | 298kcal | 13.03kg |
| 07/12/23〜07/12/29 | 65.91kg | 19.54% | 1827kcal | 718kcal | 12.88kg |
| 07/12/30〜08/01/05 | 66.20kg | 19.66% | 2502kcal | 290kcal | 13.01kg |
| 08/01/06〜08/01/12 | 66.89kg | 20.49% | 2173kcal | 161kcal | 13.70kg |
| 08/01/13〜08/01/19 | 66.26kg | 21.20% | 2025kcal | 520kcal | 14.05kg |
| 08/01/20〜08/01/26 | 66.23kg | 20.63% | 2007kcal | 587kcal | 13.66kg |
| 08/01/27〜08/02/02 | 66.43kg | 20.49% | 2066kcal | 467kcal | 13.67kg |
| 08/02/03〜08/02/09 | 65.94kg | 20.27% | 2016kcal | 530kcal | 13.37kg |
| 08/02/10〜08/02/16 | 66.17kg | 20.57% | 1731kcal | 91kcal | 13.61kg |
| 08/02/17〜08/02/23 | 66.26kg | 21.81% | 1989kcal | 180kcal | 14.45kg |
| 08/02/24〜08/03/01 | 65.86kg | 20.84% | 1859kcal | 144kcal | 13.73kg |
<コメント>
先週の値が異常値であったことを示しているかのような揺り戻しで少々ほっとしたが、運動が出来ていないことは明白。体調も戻りつつあるので、次週は運動量をキープしたい。体重が少し減っているが、体調不良で酒量も少し減った関係だろうか?。
07:00
体重【 65.2 】kg
体脂肪率【 20.6 】%
本日の運動による消費カロリー
0kcal
計 0kcal
本日の筋肉痛
右肘 違和感継続中
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | 焼きカレー1/2(380)、ラーメン1/2(320) | 700kcal |
| 昼食 | 0kcal | |
| 間食 | 20:00 アサヒスーパードライ(147)、あっさり苺ショコラ50g(315) | 462kcal |
| 夕食 | 韓国風牛もも煮込みスープ(380)、おでん(180)、アサヒスーパードライ(147) | 707kcal |
| 計 | 1869kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
コメント
コメントの投稿
トラックバック
http://dietdiary.dtiblog.com/tb.php/578-ec0642f9




